产品特点
◆空气源热泵三联供机组一机三用,一台机组完全可以解决各种场所的采暖、制冷和热水要求;
◆热回收技术,初投资和运行费用低;
◆智能联动化霜技术,化霍更安全;
◆智能控制,带掉电记忆恢复功能;
◆带485接口,可实现远程监控。
三联供机组系列 | 3P | 5P | 10P | 20P | 24P | ||
机组型号 | 外机 | CYKF9W/SPF | CYKF16W/STF | CYKF32WB/STF | CYKF60/STZ | CYKF72/STZ | |
内机 | CYKF9G/SPF | CYKF16G/STF | CYKF32GB/STF | ||||
7℃(环境温度) | 制热量 | kW | 8.9 | 15.2 | 30.4 | 60 | 72 |
制热额定功率 | kW | 2.54 | 4.28 | 8.49 | 16.7 | 20.2 | |
制热输入电流 | kW | 13.5 | 18.9 | 15.1 | 29.8 | 35.8 | |
-12℃(环境温度) | 制热量 | kW | 5.7 | 8.7 | 18.2 | 36.6 | 43.8 |
制热额定功率 | kW | 2.52 | 3.76 | 7.66 | 15.2 | 18 | |
制热输入电流 | kW | 11.9 | 16 | 14.1 | 26.9 | 32 | |
35℃(环境温度) | 制热量 | kW | 8.1 | 12.5 | 26.2 | 54.0 | 65 |
制热额定功率 | kW | 2.53 | 3.9 | 8.16 | 17.5 | 21 | |
制热输入电流 | kW | 12.6 | 17.8 | 14.7 | 30.5 | 36.6 | |
热水产量 | L/h | 260 | 490 | 980 | 1960 | 2260 | |
电源 | / | 1N~/220v/50Hz | 3N~/380v/50Hz | ||||
适用环境温度 | ℃ | 普通型机组-15 ~45°C/超低温型机组-25 ~ 45°C | |||||
循环水流量 | m³/h | 1.4 | 2.1 | 4.5 | 9.3 | 11.2 | |
空调侧进出水口径 | inch | 1" | 1-1/2" | 2" | |||
热水侧进出水口径 | inch | 1" | 1-1/2" | 2" | |||
出风方向 | / | 侧吹 | 侧吹 | 侧吹 | 顶吹 | 顶吹 | |
外形尺寸(外机/内机) | 长 mm | 950/535 | 945/535 | 1328/700 | 2000 | 2000 | |
宽 mm | 351/230 | 337/230 | 846/415 | 1060 | 1060 | ||
高 mm | 837/800 | 1252/800 | 1530/1500 | 1857 | 1957 | ||
噪音(外机/内机) | dB(A) | 59/30 | 60/32 | 65/38 | 68 | 69 | |
重量(外机/内机) | kg | 80/28 | 106/63 | 292/145 | 680 | 790 |
注:
1.7°C制热工况:进水温度40°C ,出水温度45°C ,室外环境干湿球温度7°C/6°C;
2. -12°C制热工况:进水温度36°C,出水温度41°C,室外环境干湿球温度-12°C/-14°C;
3.35°C制冷工况 :进水温度12°C,出水温度7°C ,室外环境干湿球温度35°C/24°C;
4.制热水工况:环境干湿球温度20°C/15°C ,水箱水温从20°C加热到55°C;
5.有关参数因产品改良而更改,恕不另行通知,请以产品铭牌为准。
1px
三联供机组系列 | 3P | 5P | 10P | 20P | 24P | ||
机组型号 | 外机 | CYKF9W/SPF | CYKF16W/STF | CYKF32WB/STF | CYKF60/STZ | CYKF72/STZ | |
内机 | CYKF9G/SPF | CYKF16G/STF | CYKF32GB/STF | ||||
7℃(环境温度) | 制热量 | kW | 8.9 | 15.2 | 30.4 | 60 | 72 |
制热额定功率 | kW | 2.54 | 4.28 | 8.49 | 16.7 | 20.2 | |
制热输入电流 | kW | 13.5 | 18.9 | 15.1 | 29.8 | 35.8 | |
-12℃(环境温度) | 制热量 | kW | 5.7 | 8.7 | 18.2 | 36.6 | 43.8 |
制热额定功率 | kW | 2.52 | 3.76 | 7.66 | 15.2 | 18 | |
制热输入电流 | kW | 11.9 | 16 | 14.1 | 26.9 | 32 | |
35℃(环境温度) | 制热量 | kW | 8.1 | 12.5 | 26.2 | 54.0 | 65 |
制热额定功率 | kW | 2.53 | 3.9 | 8.16 | 17.5 | 21 | |
制热输入电流 | kW | 12.6 | 17.8 | 14.7 | 30.5 | 36.6 | |
热水产量 | L/h | 260 | 490 | 980 | 1960 | 2260 | |
电源 | / | 1N~/220v/50Hz | 3N~/380v/50Hz | ||||
适用环境温度 | ℃ | 普通型机组-15 ~45°C/超低温型机组-25 ~ 45°C | |||||
循环水流量 | m³/h | 1.4 | 2.1 | 4.5 | 9.3 | 11.2 | |
空调侧进出水口径 | inch | 1" | 1-1/2" | 2" | |||
热水侧进出水口径 | inch | 1" | 1-1/2" | 2" | |||
出风方向 | / | 侧吹 | 侧吹 | 侧吹 | 顶吹 | 顶吹 | |
外形尺寸(外机/内机) | 长 mm | 950/535 | 945/535 | 1328/700 | 2000 | 2000 | |
宽 mm | 351/230 | 337/230 | 846/415 | 1060 | 1060 | ||
高 mm | 837/800 | 1252/800 | 1530/1500 | 1857 | 1957 | ||
噪音(外机/内机) | dB(A) | 59/30 | 60/32 | 65/38 | 68 | 69 | |
重量(外机/内机) | kg | 80/28 | 106/63 | 292/145 | 680 | 790 |
注:
1.7°C制热工况:进水温度40°C ,出水温度45°C ,室外环境干湿球温度7°C/6°C;
2. -12°C制热工况:进水温度36°C,出水温度41°C,室外环境干湿球温度-12°C/-14°C;
3.35°C制冷工况 :进水温度12°C,出水温度7°C ,室外环境干湿球温度35°C/24°C;
4.制热水工况:环境干湿球温度20°C/15°C ,水箱水温从20°C加热到55°C;
5.有关参数因产品改良而更改,恕不另行通知,请以产品铭牌为准。
Copyright©北京首天环能科技有限公司专业从事于热水电锅炉 冷凝燃气锅炉 燃气供暖锅炉 燃气低氮锅炉 环保锅炉 电热锅炉 生物质锅炉 蒸汽发生器 餐饮油烟净化机 空气源热泵 欢迎来电咨询!