产品特点
◆整体商用模块式空气源热泵机组模块化设计,所有机型既是独立的单元机组,又是自由的模块单元,既可单机使用又可实现模块组合;
◆智能联动化霜技术,化霜更安全;
◆智能控制,带掉电记忆恢复功能;
◆带485接口,可实现远程监控。
北方供暖专用机,制热水温较高达65°C ,超低温环境较低达-25°C
北方采暖制冷双供机组,同时满足采暖和制冷的需求,超低温环境较低达-25°C
整体商用模块式采暖机组技术参数
整体商用模块式采暖机组系列 | 12P | 15P | 20P | 24P | 36P | 48P | ||
机组型号 | 整机 | CYKF36/DTZ | CYKF45/DTZ | CYKF60/DTZ | CYKF72/DTZ | CYKF108/DTZ | CYKF144/DTZ | |
7℃(环境温度) | 制热量 | kW | 36.0 | 45.0 | 60.0 | 72.0 | 108.0 | 144.0 |
制热额定功率 | kW | 10.10 | 12.10 | 16.70 | 20.20 | 30.30 | 40.40 | |
制热输入电流 | A | 17.9 | 21.5 | 29.8 | 35.8 | 53.7 | 71.6 | |
-12℃(环境温度) | 制热量 | kW | 21.9 | 27.4 | 36.6 | 43.8 | 65.7 | 87.6 |
制热额定功率 | kW | 9.00 | 11.25 | 15.20 | 18.00 | 27.00 | 36.00 | |
制热输入电流 | A | 16.0 | 20.0 | 26.9 | 32.0 | 48.0 | 64.0 | |
电源 | / | 3N~/380V/50Hz | ||||||
适用环境温度 | ℃ | 普通型机组-15 ~45°C/超低温型机组-25 ~ 45°C | ||||||
出风方向 | / | 顶吹 | 顶吹 | 顶吹 | 顶吹 | 顶吹 | 顶吹 | |
循环水流量 | m³/h | 5.6 | 7.0 | 9.3 | 11.2 | 16.8 | 22.4 | |
进出水管口径 | inch | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | ||||
外形尺寸 | 长 mm | 1580 | 1580 | 2000 | 2000 | 2207 | 2207 | |
宽 mm | 850 | 850 | 1060 | 1060 | 1300 | 1360 | ||
高 mm | 1530 | 1530 | 1957 | 1957 | 2076 | 2076 | ||
噪音 | dB(A) | 65 | 66 | 68 | 69 | 70 | 72 | |
重量 | kg | 450 | 500 | 620 | 700 | 1100 | 1180 |
注:
1.7°C制热工况:进水温度40°C ,出水温度45°C ,室外环境干溫球温度7°C/6°C;
2. -12°C制热工况:进水温度36°C ,出水温度41°C ,室外环境干湿球温度-12°C/-14°C;
3.有关参数因产品改良而更改。恕不另行通知,请以产品格牌为准。
整体商用模块式空气源热泵采暖/制冷机组技术参数
整体商用模块式采暖/制冷机组系列 | 12P | 15P | 20P | 24P | 36P | 48P | ||
机组型号 | 整机 | CYKF36/ETZ | CYKF45/ETZ | CYKF60/ETZ | CYKF72/ETZ | CYKF108/ETZ | CYKF144/ETZ | |
7℃(环境温度) | 制热量 | kW | 36.0 | 45.0 | 60.0 | 72.0 | 108.0 | 144.0 |
制热额定功率 | kW | 10.10 | 12.10 | 16.70 | 20.20 | 30.30 | 40.40 | |
制热输入电流 | A | 17.9 | 21.5 | 29.8 | 35.8 | 53.7 | 71.6 | |
-12℃(环境温度) | 制热量 | kW | 21.9 | 27.4 | 36.6 | 43.8 | 65.7 | 87.6 |
制热额定功率 | kW | 9.00 | 11.25 | 15.20 | 18.00 | 27.00 | 36.00 | |
制热输入电流 | A | 16.0 | 20.0 | 26.9 | 32.0 | 48.0 | 64.0 | |
35℃(环境温度) | 制热量 | kW | 32.5 | 40.6 | 54.0 | 65.0 | 97.5 | 130.0 |
制热额定功率 | kW | 10.50 | 13.20 | 17.50 | 21.00 | 31.50 | 42.00 | |
制热输入电流 | A | 18.8 | 23.5 | 30.5 | 36.3 | 56.4 | 73.2 | |
电源 | / | 3N~/380V/50Hz | ||||||
适用环境温度 | ℃ | 普通型机组-15 ~45°C/超低温型机组-25 ~ 45°C | ||||||
出风方向 | / | 顶吹 | 顶吹 | 顶吹 | 顶吹 | 顶吹 | 顶吹 | |
循环水流量 | m³/h | 5.6 | 7.0 | 9.3 | 11.2 | 16.8 | 22.4 | |
进出水管口径 | inch | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | ||||
外形尺寸 | 长 mm | 1580 | 1580 | 2000 | 2000 | 2207 | 2207 | |
宽 mm | 850 | 850 | 1060 | 1060 | 1300 | 1360 | ||
高 mm | 1530 | 1530 | 1957 | 1957 | 2076 | 2076 | ||
噪音 | dB(A) | 65 | 66 | 68 | 69 | 70 | 72 | |
重量 | kg | 450 | 500 | 620 | 700 | 1100 | 1180 |
注:
1.7°C制热工况:进水温度40°C ,出水温度45°C ,室外环境干溫球温度7°C/6°C;
2. -12°C制热工况:进水温度36°C ,出水温度41°C ,室外环境干湿球温度-12°C/-14°C;
3.35°C制冷工况 :进水温度12°C ,出水温度7°C ,室外环境干湿球温度35°C/24°C;
4.有关参数因产品改良而更改。恕不另行通知,请以产品格牌为准。
整体商用模块式采暖机组技术参数
整体商用模块式采暖机组系列 | 12P | 15P | 20P | 24P | 36P | 48P | ||
机组型号 | 整机 | CYKF36/DTZ | CYKF45/DTZ | CYKF60/DTZ | CYKF72/DTZ | CYKF108/DTZ | CYKF144/DTZ | |
7℃(环境温度) | 制热量 | kW | 36.0 | 45.0 | 60.0 | 72.0 | 108.0 | 144.0 |
制热额定功率 | kW | 10.10 | 12.10 | 16.70 | 20.20 | 30.30 | 40.40 | |
制热输入电流 | A | 17.9 | 21.5 | 29.8 | 35.8 | 53.7 | 71.6 | |
-12℃(环境温度) | 制热量 | kW | 21.9 | 27.4 | 36.6 | 43.8 | 65.7 | 87.6 |
制热额定功率 | kW | 9.00 | 11.25 | 15.20 | 18.00 | 27.00 | 36.00 | |
制热输入电流 | A | 16.0 | 20.0 | 26.9 | 32.0 | 48.0 | 64.0 | |
电源 | / | 3N~/380V/50Hz | ||||||
适用环境温度 | ℃ | 普通型机组-15 ~45°C/超低温型机组-25 ~ 45°C | ||||||
出风方向 | / | 顶吹 | 顶吹 | 顶吹 | 顶吹 | 顶吹 | 顶吹 | |
循环水流量 | m³/h | 5.6 | 7.0 | 9.3 | 11.2 | 16.8 | 22.4 | |
进出水管口径 | inch | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | ||||
外形尺寸 | 长 mm | 1580 | 1580 | 2000 | 2000 | 2207 | 2207 | |
宽 mm | 850 | 850 | 1060 | 1060 | 1300 | 1360 | ||
高 mm | 1530 | 1530 | 1957 | 1957 | 2076 | 2076 | ||
噪音 | dB(A) | 65 | 66 | 68 | 69 | 70 | 72 | |
重量 | kg | 450 | 500 | 620 | 700 | 1100 | 1180 |
注:
1.7°C制热工况:进水温度40°C ,出水温度45°C ,室外环境干溫球温度7°C/6°C;
2. -12°C制热工况:进水温度36°C ,出水温度41°C ,室外环境干湿球温度-12°C/-14°C;
3.有关参数因产品改良而更改。恕不另行通知,请以产品格牌为准。
整体商用模块式空气源热泵采暖/制冷机组技术参数
整体商用模块式采暖/制冷机组系列 | 12P | 15P | 20P | 24P | 36P | 48P | ||
机组型号 | 整机 | CYKF36/ETZ | CYKF45/ETZ | CYKF60/ETZ | CYKF72/ETZ | CYKF108/ETZ | CYKF144/ETZ | |
7℃(环境温度) | 制热量 | kW | 36.0 | 45.0 | 60.0 | 72.0 | 108.0 | 144.0 |
制热额定功率 | kW | 10.10 | 12.10 | 16.70 | 20.20 | 30.30 | 40.40 | |
制热输入电流 | A | 17.9 | 21.5 | 29.8 | 35.8 | 53.7 | 71.6 | |
-12℃(环境温度) | 制热量 | kW | 21.9 | 27.4 | 36.6 | 43.8 | 65.7 | 87.6 |
制热额定功率 | kW | 9.00 | 11.25 | 15.20 | 18.00 | 27.00 | 36.00 | |
制热输入电流 | A | 16.0 | 20.0 | 26.9 | 32.0 | 48.0 | 64.0 | |
35℃(环境温度) | 制热量 | kW | 32.5 | 40.6 | 54.0 | 65.0 | 97.5 | 130.0 |
制热额定功率 | kW | 10.50 | 13.20 | 17.50 | 21.00 | 31.50 | 42.00 | |
制热输入电流 | A | 18.8 | 23.5 | 30.5 | 36.3 | 56.4 | 73.2 | |
电源 | / | 3N~/380V/50Hz | ||||||
适用环境温度 | ℃ | 普通型机组-15 ~45°C/超低温型机组-25 ~ 45°C | ||||||
出风方向 | / | 顶吹 | 顶吹 | 顶吹 | 顶吹 | 顶吹 | 顶吹 | |
循环水流量 | m³/h | 5.6 | 7.0 | 9.3 | 11.2 | 16.8 | 22.4 | |
进出水管口径 | inch | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | ||||
外形尺寸 | 长 mm | 1580 | 1580 | 2000 | 2000 | 2207 | 2207 | |
宽 mm | 850 | 850 | 1060 | 1060 | 1300 | 1360 | ||
高 mm | 1530 | 1530 | 1957 | 1957 | 2076 | 2076 | ||
噪音 | dB(A) | 65 | 66 | 68 | 69 | 70 | 72 | |
重量 | kg | 450 | 500 | 620 | 700 | 1100 | 1180 |
注:
1.7°C制热工况:进水温度40°C ,出水温度45°C ,室外环境干溫球温度7°C/6°C;
2. -12°C制热工况:进水温度36°C ,出水温度41°C ,室外环境干湿球温度-12°C/-14°C;
3.35°C制冷工况 :进水温度12°C ,出水温度7°C ,室外环境干湿球温度35°C/24°C;
4.有关参数因产品改良而更改。恕不另行通知,请以产品格牌为准。
Copyright©北京首天环能科技有限公司专业从事于热水电锅炉 冷凝燃气锅炉 燃气供暖锅炉 燃气低氮锅炉 环保锅炉 电热锅炉 生物质锅炉 蒸汽发生器 餐饮油烟净化机 空气源热泵 欢迎来电咨询!