产品特点
◆ 分体户式空气源热泵分体式结构设计,室内机装于室内,更大限度的避免冬季冰冻的风险;
◆ 智能联动化霜技术,化霜更安全;
◆ 智能控制,带掉电记忆恢复功能;
◆ 带485接口,可实现远程监控。
北方采暖专用机,制热水温较高达65℃ ,超低温环境较低达-25℃
北方采暖制冷双供机组,同时满足采暖和制冷的需求,超低温环境较低达-25°C
分体户式空气源热泵采暖机组技术参数
分体户式采暖机组系列 | 3P | 5P | 6P | 7P | 8P | 10P | ||
机组型号 | 外机 | CYKF9W/DPF | CYKF16W/DPF | CYKF18W/DPF | CYKF21W/DPF | CYKF25W/DTF | CYKF32W/DTF | |
内机 | CYKF9G/DPF | CYKF16G/DPF | CYKF18G/DPF | CYKF21G/DPF | CYKF25G/DTF | CYKF32G/ETF | ||
7℃(环境温度) | 制热量 | kW | 8.9 | 15.2 | 17.8 | 21.2 | 24.6 | 30.4 |
制热额定功率 | kW | 2.54 | 4.28 | 4.98 | 5.91 | 6.89 | 8.49 | |
制热输入电流 | A | 13.5 | 18.9 | 23.0 | 27.6 | 12.3 | 15.1 | |
-12℃(环境温度) | 制热量 | kW | 5.7 | 8.7 | 11.5 | 12.7 | 14.5 | 18.2 |
制热额定功率 | kW | 2.52 | 3.76 | 4.92 | 5.41 | 6.16 | 7.72 | |
制热输入电流 | A | 11.9 | 16 | 21.5 | 24.6 | 11.2 | 14.1 | |
电源 | / | 1N~/220V/50Hz | 3N~/380V/50Hz | |||||
适用环境温度 | ℃ | 普通型机组-15 ~45°C/超低温型机组-25 ~ 45°C | ||||||
出风方向 | / | 侧吹 | 侧吹 | 侧吹 | 侧吹 | 侧吹 | 侧吹 | |
循环水流量 | m³/h | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 4.5 | |
进出水管口径 | mm | De32*en4. 4 | De40*en5.5 | |||||
外形尺寸(外机/内机) | 长 mm | 950/400 | 945/400 | 1050/400 | 1328/590 | 1328/590 | 1328/590 | |
宽 mm | 351/225 | 337/225 | 377/225 | 846/285 | 846/285 | 846/285 | ||
高 mm | 837/665 | 1252/665 | 1355/665 | 1530/830 | 1830/830 | 1530/830 | ||
噪音(外机/内机) | dB(A) | 59/30 | 60/32 | 62/33 | 63/34 | 64/34 | 65/35 | |
重量(外机/内机) | kg | 80/20 | 102/49 | 150/52 | 190/58 | 220/60 | 290/65 |
注:
1.7°C制热工况:进水温度40°C ,出水温度45°C ,室外环境干溫球温度7°C/6°C;
2. -12°C制热工况:进水温度36°C ,出水温度41°C ,室外环境干湿球温度-12°C/-14°C;
3.有关参数因产品改良而更改。恕不另行通知,请以产品格牌为准。
分体户式空气源热泵采暖/制冷机组技术参数
分体户式采暖/制冷机组系列 | 3P | 5P | 6P | 7P | 8P | 10P | ||
机组型号 | 外机 | CYKF9W/EPF | CYKF16W/EPF | CYKF18W/EPF | CYKF21W/EPF | CYKF25W/ETF | CYKF32W/ETF | |
内机 | CYKF9G/EPF | CYKF16G/EPF | CYKF18G/EPF | CYKF21G/EPF | CYKF25G/ETF | CYKF32G/ETF | ||
7℃(环境温度) | 制热量 | kW | 8.9 | 15.2 | 17.8 | 21.2 | 24.6 | 30.4 |
制热额定功率 | kW | 2.54 | 4.28 | 4.98 | 5.91 | 6.89 | 8.49 | |
制热输入电流 | A | 13.5 | 18.9 | 23.0 | 27.6 | 12.3 | 15.1 | |
-12℃(环境温度) | 制热量 | kW | 5.7 | 8.7 | 11.5 | 12.7 | 14.5 | 18.2 |
制热额定功率 | kW | 2.52 | 3.76 | 4.92 | 5.41 | 6.16 | 7.72 | |
制热输入电流 | A | 11.9 | 16 | 21.5 | 24.6 | 11.2 | 14.1 | |
35℃(环境温度) | 制热量 | kW | 8.1 | 12.5 | 16.2 | 18.3 | 21.0 | 26.2 |
制热额定功率 | kW | 2.53 | 3.90 | 5.06 | 5.71 | 6.55 | 8.16 | |
制热输入电流 | A | 12.6 | 17.8 | 23.4 | 26.8 | 11.9 | 14.7 | |
电源 | / | 1N~/220V/50Hz | 3N~/380V/50Hz | |||||
适用环境温度 | ℃ | 普通型机组-15 ~45°C/超低温型机组-25 ~ 45°C | ||||||
出风方向 | / | 侧吹 | 侧吹 | 侧吹 | 侧吹 | 侧吹 | 侧吹 | |
循环水流量 | m³/h | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 4.5 | |
进出水管口径 | mm | De32*en4. 4 | De40*en5.5 | |||||
外形尺寸(外机/内机) | 长 mm | 950/400 | 945/400 | 1050/400 | 1328/590 | 1328/590 | 1328/590 | |
宽 mm | 351/225 | 337/225 | 377/225 | 846/285 | 846/285 | 846/285 | ||
高 mm | 837/665 | 1252/665 | 1355/665 | 1530/830 | 1830/830 | 1530/830 | ||
噪音(外机/内机) | dB(A) | 59/30 | 60/32 | 62/33 | 63/34 | 64/34 | 65/35 | |
重量(外机/内机) | kg | 80/20 | 102/49 | 150/52 | 190/58 | 220/60 | 290/65 |
注:
1.7°C制热工况:进水温度40°C ,出水温度45°C ,室外环境干溫球温度7°C/6°C;
2. -12°C制热工况:进水温度36°C ,出水温度41°C ,室外环境干湿球温度-12°C/-14°C;
3.35°C制冷工况 :进水温度12°C ,出水温度7°C ,室外环境干湿球温度35°C/24°C;
4.有关参数因产品改良而更改。恕不另行通知,请以产品格牌为准。
分体户式空气源热泵采暖机组技术参数
分体户式采暖机组系列 | 3P | 5P | 6P | 7P | 8P | 10P | ||
机组型号 | 外机 | CYKF9W/DPF | CYKF16W/DPF | CYKF18W/DPF | CYKF21W/DPF | CYKF25W/DTF | CYKF32W/DTF | |
内机 | CYKF9G/DPF | CYKF16G/DPF | CYKF18G/DPF | CYKF21G/DPF | CYKF25G/DTF | CYKF32G/ETF | ||
7℃(环境温度) | 制热量 | kW | 8.9 | 15.2 | 17.8 | 21.2 | 24.6 | 30.4 |
制热额定功率 | kW | 2.54 | 4.28 | 4.98 | 5.91 | 6.89 | 8.49 | |
制热输入电流 | A | 13.5 | 18.9 | 23.0 | 27.6 | 12.3 | 15.1 | |
-12℃(环境温度) | 制热量 | kW | 5.7 | 8.7 | 11.5 | 12.7 | 14.5 | 18.2 |
制热额定功率 | kW | 2.52 | 3.76 | 4.92 | 5.41 | 6.16 | 7.72 | |
制热输入电流 | A | 11.9 | 16 | 21.5 | 24.6 | 11.2 | 14.1 | |
电源 | / | 1N~/220V/50Hz | 3N~/380V/50Hz | |||||
适用环境温度 | ℃ | 普通型机组-15 ~45°C/超低温型机组-25 ~ 45°C | ||||||
出风方向 | / | 侧吹 | 侧吹 | 侧吹 | 侧吹 | 侧吹 | 侧吹 | |
循环水流量 | m³/h | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 4.5 | |
进出水管口径 | mm | De32*en4. 4 | De40*en5.5 | |||||
外形尺寸(外机/内机) | 长 mm | 950/400 | 945/400 | 1050/400 | 1328/590 | 1328/590 | 1328/590 | |
宽 mm | 351/225 | 337/225 | 377/225 | 846/285 | 846/285 | 846/285 | ||
高 mm | 837/665 | 1252/665 | 1355/665 | 1530/830 | 1830/830 | 1530/830 | ||
噪音(外机/内机) | dB(A) | 59/30 | 60/32 | 62/33 | 63/34 | 64/34 | 65/35 | |
重量(外机/内机) | kg | 80/20 | 102/49 | 150/52 | 190/58 | 220/60 | 290/65 |
注:
1.7°C制热工况:进水温度40°C ,出水温度45°C ,室外环境干溫球温度7°C/6°C;
2. -12°C制热工况:进水温度36°C ,出水温度41°C ,室外环境干湿球温度-12°C/-14°C;
3.有关参数因产品改良而更改。恕不另行通知,请以产品格牌为准。
分体户式空气源热泵采暖/制冷机组技术参数
分体户式采暖/制冷机组系列 | 3P | 5P | 6P | 7P | 8P | 10P | ||
机组型号 | 外机 | CYKF9W/EPF | CYKF16W/EPF | CYKF18W/EPF | CYKF21W/EPF | CYKF25W/ETF | CYKF32W/ETF | |
内机 | CYKF9G/EPF | CYKF16G/EPF | CYKF18G/EPF | CYKF21G/EPF | CYKF25G/ETF | CYKF32G/ETF | ||
7℃(环境温度) | 制热量 | kW | 8.9 | 15.2 | 17.8 | 21.2 | 24.6 | 30.4 |
制热额定功率 | kW | 2.54 | 4.28 | 4.98 | 5.91 | 6.89 | 8.49 | |
制热输入电流 | A | 13.5 | 18.9 | 23.0 | 27.6 | 12.3 | 15.1 | |
-12℃(环境温度) | 制热量 | kW | 5.7 | 8.7 | 11.5 | 12.7 | 14.5 | 18.2 |
制热额定功率 | kW | 2.52 | 3.76 | 4.92 | 5.41 | 6.16 | 7.72 | |
制热输入电流 | A | 11.9 | 16 | 21.5 | 24.6 | 11.2 | 14.1 | |
35℃(环境温度) | 制热量 | kW | 8.1 | 12.5 | 16.2 | 18.3 | 21.0 | 26.2 |
制热额定功率 | kW | 2.53 | 3.90 | 5.06 | 5.71 | 6.55 | 8.16 | |
制热输入电流 | A | 12.6 | 17.8 | 23.4 | 26.8 | 11.9 | 14.7 | |
电源 | / | 1N~/220V/50Hz | 3N~/380V/50Hz | |||||
适用环境温度 | ℃ | 普通型机组-15 ~45°C/超低温型机组-25 ~ 45°C | ||||||
出风方向 | / | 侧吹 | 侧吹 | 侧吹 | 侧吹 | 侧吹 | 侧吹 | |
循环水流量 | m³/h | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 4.5 | |
进出水管口径 | mm | De32*en4. 4 | De40*en5.5 | |||||
外形尺寸(外机/内机) | 长 mm | 950/400 | 945/400 | 1050/400 | 1328/590 | 1328/590 | 1328/590 | |
宽 mm | 351/225 | 337/225 | 377/225 | 846/285 | 846/285 | 846/285 | ||
高 mm | 837/665 | 1252/665 | 1355/665 | 1530/830 | 1830/830 | 1530/830 | ||
噪音(外机/内机) | dB(A) | 59/30 | 60/32 | 62/33 | 63/34 | 64/34 | 65/35 | |
重量(外机/内机) | kg | 80/20 | 102/49 | 150/52 | 190/58 | 220/60 | 290/65 |
注:
1.7°C制热工况:进水温度40°C ,出水温度45°C ,室外环境干溫球温度7°C/6°C;
2. -12°C制热工况:进水温度36°C ,出水温度41°C ,室外环境干湿球温度-12°C/-14°C;
3.35°C制冷工况 :进水温度12°C ,出水温度7°C ,室外环境干湿球温度35°C/24°C;
4.有关参数因产品改良而更改。恕不另行通知,请以产品格牌为准。
Copyright©北京首天环能科技有限公司专业从事于热水电锅炉 冷凝燃气锅炉 燃气供暖锅炉 燃气低氮锅炉 环保锅炉 电热锅炉 生物质锅炉 蒸汽发生器 餐饮油烟净化机 空气源热泵 欢迎来电咨询!