产品特点
◆ 直流变频空气源热泵变频智能控制,机组能自动检测开停信号、自动检测故障并自动保护 ,较大的特点是根据负荷的变化自动控制调节输出;
◆ 频率可调,精准控温;
◆ 采用国际品牌直流变频压缩机, R410A环保冷媒,绿色无污染;
◆ 较低运行环境温度-25℃ ,能效比较高达4.4W/W ;
◆ 带485接口,可实现远程监控。
分体直流变频采暖/制冷机组系列 | 3P | 5P | 6P | ||
机组型号 | 外机 | CYKF9WB/EPF | CYKF16WB/EPF | CYKF18WB/EPF | |
内机 | CYKF9GB/EPF | CYKF16GB/EPF | CYKF18GB/EPF | ||
7℃(环境温度) | 制热量 | kW | 9(2.5-10.9) | 15(5.3-20.8) | 18(6-22) |
制热额定功率 | kW | 2.09 | 3.42 | 4.04 | |
-12℃(环境温度) | 制热量 | kW | 5.16 | 9.19 | 11.52 |
制热额定功率 | kW | 2.29 | 3.93 | 4.96 | |
35℃(环境温度) | 制冷量 | kW | 7.8(2-8.3) | 13.2(3.5-8.15.2) | 14.2(3.8-15.5) |
制冷额定功率 | kW | 2.91 | 4.53 | 5.16 | |
最大运行电流 | A | 16 | 30 | ||
电源 | / | 1N~/220v/50Hz | |||
冷媒类型 | / | R410A | |||
适用环境温度 | ℃ | 普通型机组-15 ~45°C/超低温型机组-25 ~ 45°C | |||
出风方向 | / | 侧吹 | 侧吹 | 侧吹 | |
循环水流量 | m³/h | 1.55 | 2.6 | 3.1 | |
进出水管口径 | inch(mm) | 1-1/4"(31.75) | |||
外形尺寸(外机/内机) | 长 mm | 950/400 | 945/400 | 1050/400 | |
宽 mm | 351/225 | 337/225 | 377/225 | ||
高 mm | 837/665 | 1252/665 | 1355/665 | ||
噪音(外机/内机) | dB(A) | 59/30 | 60/32 | 62/33 | |
重量(外机/内机) | kg | 82/20 | 105/49 | 155/52 |
注:
1.7°C制热工况:进水温度40°C ,出水温度45°C ,室外环境干溫球温度7°C/6°C;
2. -12°C制热工况:进水温度36°C ,出水温度41°C ,室外环境干湿球温度-12°C/-14°C;
3.35°C制冷工况 :进水温度12°C ,出水温度7°C ,室外环境干湿球温度35°C/24°C;
4.有关参数因产品改良而更改。恕不另行通知,请以产品格牌为准。
分体直流变频采暖/制冷机组系列 | 3P | 5P | 6P | ||
机组型号 | 外机 | CYKF9WB/EPF | CYKF16WB/EPF | CYKF18WB/EPF | |
内机 | CYKF9GB/EPF | CYKF16GB/EPF | CYKF18GB/EPF | ||
7℃(环境温度) | 制热量 | kW | 9(2.5-10.9) | 15(5.3-20.8) | 18(6-22) |
制热额定功率 | kW | 2.09 | 3.42 | 4.04 | |
-12℃(环境温度) | 制热量 | kW | 5.16 | 9.19 | 11.52 |
制热额定功率 | kW | 2.29 | 3.93 | 4.96 | |
35℃(环境温度) | 制冷量 | kW | 7.8(2-8.3) | 13.2(3.5-8.15.2) | 14.2(3.8-15.5) |
制冷额定功率 | kW | 2.91 | 4.53 | 5.16 | |
最大运行电流 | A | 16 | 30 | ||
电源 | / | 1N~/220v/50Hz | |||
冷媒类型 | / | R410A | |||
适用环境温度 | ℃ | 普通型机组-15 ~45°C/超低温型机组-25 ~ 45°C | |||
出风方向 | / | 侧吹 | 侧吹 | 侧吹 | |
循环水流量 | m³/h | 1.55 | 2.6 | 3.1 | |
进出水管口径 | inch(mm) | 1-1/4"(31.75) | |||
外形尺寸(外机/内机) | 长 mm | 950/400 | 945/400 | 1050/400 | |
宽 mm | 351/225 | 337/225 | 377/225 | ||
高 mm | 837/665 | 1252/665 | 1355/665 | ||
噪音(外机/内机) | dB(A) | 59/30 | 60/32 | 62/33 | |
重量(外机/内机) | kg | 82/20 | 105/49 | 155/52 |
注:
1.7°C制热工况:进水温度40°C ,出水温度45°C ,室外环境干溫球温度7°C/6°C;
2. -12°C制热工况:进水温度36°C ,出水温度41°C ,室外环境干湿球温度-12°C/-14°C;
3.35°C制冷工况 :进水温度12°C ,出水温度7°C ,室外环境干湿球温度35°C/24°C;
4.有关参数因产品改良而更改。恕不另行通知,请以产品格牌为准。
Copyright©北京首天环能科技有限公司专业从事于热水电锅炉 冷凝燃气锅炉 燃气供暖锅炉 燃气低氮锅炉 环保锅炉 电热锅炉 生物质锅炉 蒸汽发生器 餐饮油烟净化机 空气源热泵 欢迎来电咨询!