生物质颗粒热水锅炉采用多回程,多次送风燃烧,大幅度提高锅炉的燃烧效率,燃烧充分,热效率高,环保性能好,地空间小,操作简单。
性能特点
本产品采用多回程,多次送风燃烧,大幅度提高锅炉的燃烧效率,燃烧充分,热效率高,环保性能好,地空间小,操作简单。 实现二氧化碳零排放,硫,氮氧化物等低排放,对环境无任何污染,可替代,有油,气,电,煤等传统锅炉。 |
项目 | CLHSO.24 | CLHS0.35 | CL HS0.48 | CLHS0.7 |
电热功率mw/h | 0.24 | 0.35 | 0.48 | 0.7 |
额定发热量Kcal/h | 20*104 | 30*104 | 40*104 | 60*104 |
额定进出水温度C | 85C/65 | |||
额定出水压力mpa | 0 | |||
燃料耗量kg/h | 57 | 75 | 95 | 165 |
主体外型mm | 2150*800*2200 | 2200*900*2200 | 2200*900*2300 | 2500*1050*2300 |
主体重量KG | 1200 | 1500 | 1750 | 2650 |
项目 | CLHSO.24 | CLHS0.35 | CL HS0.48 | CLHS0.7 |
电热功率mw/h | 0.24 | 0.35 | 0.48 | 0.7 |
额定发热量Kcal/h | 20*104 | 30*104 | 40*104 | 60*104 |
额定进出水温度C | 85C/65 | |||
额定出水压力mpa | 0 | |||
燃料耗量kg/h | 57 | 75 | 95 | 165 |
主体外型mm | 2150*800*2200 | 2200*900*2200 | 2200*900*2300 | 2500*1050*2300 |
主体重量KG | 1200 | 1500 | 1750 | 2650 |
注:本公司产品不断改进升级,该表数据仅供参考,如有修改,恕.不另行通知。
Copyright©北京首天环能科技有限公司专业从事于热水电锅炉 冷凝燃气锅炉 燃气供暖锅炉 燃气低氮锅炉 环保锅炉 电热锅炉 生物质锅炉 蒸汽发生器 餐饮油烟净化机 空气源热泵 欢迎来电咨询!